뉴스 · 리서치
시장을 움직이는 소식을 시간 순으로 정리했습니다
| 14분 전 | 외국인 5거래일 연속 순매수… 반도체 중심 수급 개선 | 블룸버그 |
| 16분 전 | AI 전력 수요 확대, 전선·변압기 업종 목표가 상향 | 블룸버그 |
| 1시간 전 | 원/달러 환율 1,360원대 등락… 수출주 실적 방어 | 블룸버그 |
| 1시간 전 | 정부, 저PBR 기업 밸류업 프로그램 2차 세부안 공개 | 머니투데이 |
| 2시간 전 | IPO 시장 회복세, 8월 수요예측 12건 예정 | CVC리서치 |
| 2시간 전 | 바이오 임상 3상 결과 발표 앞두고 거래대금 급증 | 한국경제 |
| 2시간 전 | 조선 3사 수주잔고 사상 최대, 신조선가 지수 상승 | 연합인포맥스 |
| 2시간 전 | ETF 순자산 200조 돌파, 미국 지수형에 자금 집중 | CVC리서치 |
| 2시간 전 | 코스닥 2차전지 소재주 급등, 수출 단가 반등 기대 | 머니투데이 |
| 3시간 전 | 방산 수출 계약 임박 보도에 관련주 동반 강세 | 머니투데이 |
| 4시간 전 | 기관 순매수 상위에 금융지주 집중… 배당 기대감 | 한국경제 |
| 4시간 전 | 미 연준 위원 "연내 인하 가능" 발언에 국채금리 하락 | 블룸버그 |
총 12건
1 / 1
